Symbolforklaring: | ||
Tjenesten er tilgjengelig for salg | ||
Last Order Date (LOD) er passert og tjenesten er under utfasing og ikke tilgjengelig for salg, men leveres videre til eksisterende kunder frem til End Of Life (EOL) dato. | ||
End Of Life (EOL) dato er passert og tjenesten stenges ned, eller leveres videre basert på “Best Effort” prinsipp uten support eller noen form for tjenestegaranti. |
ENDRINGER VARSLET PER 30.09.21
Standard Brukerpakker | |||||||
Første varslingsdato | Første virkningsdato | Artikkelnr | Standard Brukerpakker (SaaS) – pr bruker pr mnd | Pris 2022 | LOD | Status | EOL |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AH365F3SO | BRA 365 F3 Security Online (MS365F3) | kr 325 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AH3E5HSO | BRA 365 E5 High Security Online (MS365E5+Umbrella) | kr 1 250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHB365BO | BRA 365 Business Online (MS365BP) | kr 525 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHB3E3SO | BRA 365 E3 Security Online (MS365E3+Umbrella) | kr 790 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBDPL16 | BRA Desktop Plus (BRA Desktop+CTX+ProdSuite+MFA) | kr 990 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDTSOPR | BRA Desktop OnPrem (RDS+BRA Mail+MS365AE+MFA) | kr 725 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHMEXOP2 | Managed Exchange Online Plan 2 (+MFA) | kr 160 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | B365A3OL | BRA 365 A3 Security Online (MS365A3+Umbrella) | kr 450 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | B365A5OL | BRA 365 A5 High Security Online (MS365A5+Umbrella) | kr 690 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTCPA3OL | BRA Complete A3 Security Online (RDS+CTX+MS365A3+Umbrella) | kr 825 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTCPA5OL | BRA Complete A5 High Security Online (RDS+CTX+MS365A5+Umbrella) | kr 1 140 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTCPBNOL | BRA Complete Business Online (RDS+MS365BP) | kr 1 140 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTCPE3OL | BRA Complete E3 Security Online (RDS+CTX+MS365E3+Umbrella) | kr 1 140 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTCPE5OL | BRA Complete E5 High Security Online (RDS+CTX+MS365E5+Umbrella) | kr 1 590 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTDTE3OL | BRA Desktop E3 Security Online (RDS+O365E3+MFA) | kr 890 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTDTOLPK | BRA Desktop Online (RDS+EX Online+MS365AE+MFA) | kr 750 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTDTPLOL | BRA Desktop Plus E3 Security Online (BRA Desktop+CTX+O365E3+MFA) | kr 990 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTMO365D | Managed Office 365 (MS365BS+MFA) | kr 300 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTMO365O | Managed Office 365 Online (MS365BB+MFA) | kr 145 | TBD | TBD |
Klientutstyr | |||||||
Første varslingsdato | Første virkningsdato | Artikkelnr | Klientutstyr | Pris 2022 | LOD | Status | EOL |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDMDOCK | Klientutstyr: Dockingstasjon til bærbare modeller | kr 80 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDMMOPK | Klientutstyr: Skjerm, Lenovo ThinkVision P27 | kr 120 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDMPCBB | Klientutstyr: Laptop Basic Lenovo L14 (i5/16GB/256GB) | kr 360 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDMPCLL | Klientutstyr: Laptop Large Lenovo L15 (i5/16GB/256GB) | kr 360 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDMPCNB | Klientutstyr: Notebook Lenovo T14s (i5/16GB/256GB) | kr 490 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDMPCUB | Klientutstyr: Ultrabook Lenovo X1 Carbon (i7/16GB/512GB) | kr 690 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDMPCWS | Klientutstyr: Desktop Lenovo Tiny M9XXq (i5/16GB/256GB) | kr 290 | TBD | TBD |
Standardtjenester | |||||||
Første varslingsdato | Første virkningsdato | Artikkelnr | Standardtjenester | Pris 2022 | LOD | Status | EOL |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBRADTO | BRA Desktop (RDS+CTX) | kr 450 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBRAM25 | BRA Mail 25GB | kr 145 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHM365PS | Microsoft 365 Phone System | kr 75 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHMSAUCF | Microsoft Audio Conferencing | kr 50 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTBRAEXT | Publisert Desktop Ekstern (Desktop (CTX)+MFA+Adm tilgang applikasjonsservere og fagapplikasjoner) | kr 525 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTDTSTXX | Publisert Desktop (RDS) | kr 350 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTRDSAPP | Publisert Fagapplikasjon (RDS) | kr 425 | TBD | TBD |
MS Standardtjenester | |||||||
Første varslingsdato | Første virkningsdato | Artikkelnr | Microsoft standardapplikasjoner | Pris 2022 | LOD | Status | EOL |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHO365PP | Microsoft 365 Apps for Enterprise (Desktop versjon) | kr 165 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHO365PR | Project (Plan 3) | kr 350 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHO365VP | Visio Pro (Plan 2) | kr 185 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHPOWRBI | Microsoft Power BI Pro (O365) | kr 120 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSQLCLI | MS SQL brukertilgang | kr 190 | TBD | TBD |
Diverse tjenester og fagapplikasjoner |
|||||||
Første varslingsdato | Første virkningsdato | Artikkelnr | Diverse og fagapplikasjoner | Pris 2022 | LOD | Status | EOL |
30.09.2021 | 01.01.2022 | En-lags fagapplikasjoner installert kun på terminalservere | kr 50 | TBD | TBD | ||
30.09.2021 | 01.01.2022 | To-lags fagapplikasjoner installert på terminalservere og app eller db server | kr 75 | TBD | TBD | ||
30.09.2021 | 01.01.2022 | Tre-lags fagapplikasjoner installert på terminalservere og app og db server | kr 100 | TBD | TBD | ||
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDYNAVF | Microsoft Dynamics NAV med FullUser SPLA lisens (SQL) | kr 735 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDYNAVS | Microsoft Dynamics NAV med StandardUser SPLA lisens (SQL) | kr 655 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDYNAXE | Microsoft Dynamics AX med Enterprise SPLA lisens (SQL) | kr 945 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHDYNAXF | Microsoft Dynamics AX med Functional SPLA lisens (SQL) | kr 435 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHEXCEXL | Tillegg for Mailbox/Onedrive over kvote (25GB eller 50GB) pr GB | kr 5 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHMFAKEY | MFA Autentisering (DC) | kr 50 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHMSCRMS | Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365 for Sales med SPLA lisens (SQL) | kr 640 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHNUPOPF | Nuance Power PDF | kr 100 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHTRNDOS | Lokal PC virusbeskyttelse | kr 50 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | BTCTXSHF | Citrix Sharefile | kr 100 | TBD | TBD |
Infrastrukturtjenester | |||||||
Første varslingsdato | Første virkningsdato | Artikkelnr | Infrastrukturtjenester – pr organisasjon pr mnd | Pris 2022 | LOD | Status | EOL |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAZBSLA | Azure Basis Server SLA | kr 300 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAZPSLA | Azure PaaS SLA (10% margin) | kr 0 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAZPSLA | Azure Pluss Server SLA | kr 900 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAZSSLA | Azure Standard Server SLA | kr 600 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAZTADM | Administrasjon av Azure Tenant | kr 1 000 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBA10PB | Tillegg pr 10GB Primær Backup pr VM | kr 5 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBA10SB | Tillegg pr 10GB Sekundær Georedundant Kryptosikret Backup pr VM | kr 8 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBA50DS | Tillegg pr 50GB Disk pr VM | kr 125 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBA50P1 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 1 | kr 100 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBA50P2 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 2 | kr 125 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBA50P3 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 3 | kr 150 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBA50P4 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 4 | kr 175 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBLI | SQL Server 2C CPU lisens | kr 1 825 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBP0 | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), ASP Standard SLA | kr 5 850 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBPB | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Basis SLA | kr 5 250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBPM | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Minimum SLA | kr 4 950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBPP | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Pluss SLA | kr 5 850 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBPS | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Standard SLA | kr 5 550 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBS0 | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), ASP Standard SLA | kr 4 150 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBSB | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Basis SLA | kr 3 550 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBSM | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Minimum SLA | kr 3 250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBSP | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Pluss SLA | kr 4 150 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADBSS | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Standard SLA | kr 3 850 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADVAP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA | kr 3 450 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADVAS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA | kr 2 250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADVDB | Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser, ASP Standard SLA | kr 3 950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBADVSL | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), ASP Standard SLA | kr 1 700 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAFFLM | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), Minimum SLA | kr 3 350 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAFFLS | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), ASP Utskutt filserver SLA | kr 4 250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAFSHB | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Basis SLA | kr 5 550 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAFSHP | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Pluss SLA | kr 6 150 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAFSHS | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Hosting Standard SLA | kr 5 850 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAFSMN | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), Minimum SLA | kr 5 250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAFSST | Dedikert fysisk Server (64GB/6x600GBSAS/6C CPU), ASP Standard SLA | kr 6 150 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBALRAM | Tillegg pr 50 GB RAM ressurspool | kr 2 500 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBALY10 | SIP utveksling pr talekanal | kr 100 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBALYEN | Skype for Business Enterprise Plus Telefoni | kr 1 250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAMBBR | Tillegg pr 1000Mb båndbredde ressurspool | kr 5 000 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAMDP1 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 1 | kr 1 000 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAMDP2 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 2 | kr 1 500 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAMDP3 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 3 | kr 2 000 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAMDP4 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 4 | kr 2 500 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAMDSK | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool | kr 1 500 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBASHPS | Tilgang Print Server (ant. nettverksprinterkøer) | kr 100 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVASM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA | kr 1 350 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVCPU | Tillegg pr 1 vCPU pr VM | kr 200 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVPFS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Fil/print/AD Connect (6GB/50GB/2vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), ASP Standard SLA | kr 1 950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVRAM | Tillegg pr 1 GB RAM pr VM | kr 100 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSLB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Basis SLA | kr 1 100 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSLM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Minimum SLA | kr 800 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSLP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Pluss SLA | kr 1 700 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSLS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/IOPS Profil 1/100Mbps), Hosting Standard SLA | kr 1 400 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSPB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA | kr 2 850 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSPM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA | kr 2 550 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSPP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA | kr 3 450 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSPS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA | kr 3 150 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSSB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA | kr 1 650 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSSP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA | kr 2 250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAVSSS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA | kr 1 950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHBAXCPU | Tillegg pr 10 vCPU ressurspool | kr 1 500 | TBD | TBD |
Nettverksdrift | |||||||
Første varslingsdato | Første virkningsdato | Artikkelnr | Nettverksdrift – pr organisasjon pr mnd | Pris 2022 | LOD | Status | EOL |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAPMR20 | Cisco Meraki MR20 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) | kr 260 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAPMR36 | Cisco Meraki MR36 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | kr 350 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAPMR44 | Cisco Meraki MR44 Aksesspunkt (802.11ax-W2 3.5Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | kr 450 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAPMR46 | Cisco Meraki MR46 Aksesspunkt (802.11ax-W2 3.5Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | kr 540 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAPMR56 | Cisco Meraki MR56 Aksesspunkt (802.11ax-W2 5.9Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | kr 650 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAPMR70 | Cisco Meraki MR70 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) | kr 450 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHAPMR76 | Cisco Meraki MR76 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6/IP67) | kr 590 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFW64CF | Cisco Meraki MX64CF 70Mb VPN Brannmur med innholdsfilter | kr 890 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFW64WC | Cisco Meraki MX64WCF 70Mb VPN Brannmur med innholdsfilter og 802.11ac 1,2Gb WiFi AP | kr 950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFW64WX | Cisco Meraki MX64W 70Mb VPN Brannmur med WiFi AP | kr 490 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFWAPZ3 | Cisco Meraki Z3 50Mb VPN Brannmur med WiFi AP (802.11ac-W2 1.3Gb) | kr 390 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFWMX1K | Cisco Meraki MX100 500 Devicer/500Mb VPN Brannmur | kr 1950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFWMX64 | Cisco Meraki MX64 50 Devicer/100Mb VPN Brannmur/5porter | kr 490 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFWMX67 | Cisco Meraki MX67 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter | kr 590 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFWMX67C | Cisco Meraki MX67C 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter/3G / 4G failover | kr 890 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFWMX68 | Cisco Meraki MX68 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/10 porter | kr 690 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFWMX84 | Cisco Meraki MX84 200 Devicer/250Mb VPN Brannmur | kr 790 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHFWX250 | Cisco Meraki MX250 2000 Devicer/1000Mb VPN Brannmur | kr 4950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSW1250 | Cisco Meraki MS125-24 | kr 690 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSW1258 | Cisco Meraki MS125-48 | kr 1150 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSW125L | Cisco Meraki MS125-48LP | kr 1390 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSW125P | Cisco Meraki MS125-24P | kr 990 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSW3554 | Cisco Meraki MS355-24X | kr 2450 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSW3558 | Cisco Meraki MS355-48X | kr 3950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSWG008 | Cisco Meraki MS120-8 | kr 250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSWG024 | Cisco Meraki MS120-24 | kr 590 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSWG048 | Cisco Meraki MS120-48 | kr 1090 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSWG08P | Cisco Meraki MS120-8LP | kr 290 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSWG24P | Cisco Meraki MS120-24P | kr 750 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | AHSWG48P | Cisco Meraki MS120-48LP | kr 1290 | TBD | TBD |
Bredbånd | |||||||
Første varslingsdato | Første virkningsdato | Artikkelnr | Bredbånd – pr organisasjon pr mnd | Pris 2022 | LOD | Status | EOL |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLADSL2M | ADSL Bedrift Proff 2-6 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 450 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLADSL8M | ADSL Bedrift Proff 8-25 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 590 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLFA0020 | Fiberaksess 20Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 1950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLFA0050 | Fiberaksess 50Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 2500 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLFA0100 | Fiberaksess 100Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 2950 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLSDSL2M | SHDSL Bedrift Proff 2 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 1250 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLSDSL4M | SHDSL Bedrift Proff 4 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 1750 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLSDSL8M | SHDSL Bedrift Proff 8 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 2450 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLVDSL25 | VDSL Bedrift Proff 10-25 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 850 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | CLVDSL60 | VDSL Bedrift Proff 30-60 Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | kr 950 | TBD | TBD |
Konsulenttjenester | |||||||
Første varslingsdato |
Første virkningsdato |
Type | 2021 | 2022 | LOD | Status | EOL |
30.09.2021 | 01.01.2022 | Tekniker | kr 1130 | kr 1190 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | Konsulent | kr 1330 | kr 1390 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | Seniorkonsulent | kr 1640 | kr 1690 | TBD | TBD | |
30.09.2021 | 01.01.2022 | Spesialist | kr 1990 | kr 1990 | TBD | TBD |
ENDRINGER VARSLET PER 31.08.21
Gjeldende priser for løpende tjenester
Klientutstyr / DaaS-tjenester | |||||||
Første varslingsdato |
Første virkningsdato |
Artikkelnr | Beskrivelse | Pris | LOD | Status | EOL |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHDMPCWS | Klientutstyr: Desktop Lenovo Tiny M9XXq (i5/16GB/256GB) | kr 280 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHDMPCBB | Klientutstyr: Laptop Basic Lenovo L14 (i5/16GB/256GB) | kr 340 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHDMPCLL | Klientutstyr: Laptop Large Lenovo L15 (i5/16GB/256GB) | kr 350 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHDMPCNB | Klientutstyr: Notebook Lenovo T14s (i5/16GB/256GB) | kr 450 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHDMPCUB | Klientutstyr: Ultrabook Lenovo X1 Carbon (i7/16GB/512GB) | kr 640 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHDMMOPK | Klientutstyr: Skjerm, Lenovo ThinkVision P27 | kr 120 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHDMDOCK | Klientutstyr: Dockingstasjon til bærbare modeller | kr 50 | TBD | TBD |
Nettverksutstyr / NaaS-tjenester | |||||||
Første varslingsdato |
Første virkningsdato |
Artikkelnr | Beskrivelse | Pris | LOD | Status | EOL |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHFWAPZ3 | Cisco Meraki Z3 50Mb VPN Brannmur med WiFi AP (802.11ac-W2 1.3Gb) | kr 190 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHFWMX64 | Cisco Meraki MX64 50 Devicer/100Mb VPN Brannmur/5porter | kr 390 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHFWMX67 | Cisco Meraki MX67 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter | kr 490 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHFWMX67C | Cisco Meraki MX67C 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter/3G / 4G failover | kr 750 | TBD | TBD | |
31.08.2021 | 01.11.2021 | AHFWMX68 | Cisco Meraki MX68 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/10 porter | kr 590 | TBD | TBD | |
