Forkortelser: GA = General Availability / Tilgjengelig for kjøp | EOS = End of Sales / Under utfasing | EOL = End of life / Utfaset
Alle priser er oppgitt i NOK, eks. mva.
Artikkelnr | Brukerpakke Cloud Only | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
BTMO365O | Managed Office 365 Online (MS365BB+MFA) | 155 | GA |
AHMEXOP2 | Managed Exchange Online Plan 2 (+MFA) | 175 | GA |
BTMO365D | Managed Office 365 (MS365BS+MFA) | 325 | GA |
AH365F3SO | BRA 365 F3 Security Online (MS365F3) | 350 | GA |
AHB365BO | BRA 365 Business Online (MS365BP) | 575 | GA |
B365A3OL | BRA 365 A3 Security Online (MS365A3+Umbrella) | 485 | GA |
AHB3E3SO | BRA 365 E3 Security Online (MS365E3+Umbrella) | 850 | GA |
B365A5OL | BRA 365 A5 High Security Online (MS365A5+Umbrella) | 750 | GA |
AH3E5HSO | BRA 365 E5 High Security Online (MS365E5+Umbrella) | 1.390 | GA |
Artikkelnr | Brukerpakke | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
BTDTPLOL | BRA Desktop Plus E3 Security Online (BRA Desktop+CTX+O365E3+MFA) | 1.090 | GA |
BTCPBNOL | BRA Complete Business Online (RDS+CTX+MS365BP) | 1.050 | GA |
BTCPA3OL | BRA Complete A3 Security Online (RDS+CTX+MS365A3+Umbrella) | 950 | GA |
BTCPE3OL | BRA Complete E3 Security Online (RDS+CTX+MS365E3+Umbrella) | 1.250 | GA |
BTCPA5OL | BRA Complete A5 High Security Online (RDS+CTX+MS365A5+Umbrella) | 1.250 | GA |
BTCPE5OL | BRA Complete E5 High Security Online (RDS+CTX+MS365E5+Umbrella) | 1.750 | GA |
Artikkelnr | Device as a Service | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
AHDMPCWS | Klientutstyr: Desktop Lenovo Tiny M9XXq (i5/16GB/256GB) | 290 | GA |
AHDMPCBB | Klientutstyr: Laptop Basic Lenovo L14 (i5/16GB/256GB) | 390 | GA |
AHDMPCLL | Klientutstyr: Laptop Large Lenovo L15 (i5/16GB/256GB) | 390 | GA |
AHDMPCNB | Klientutstyr: Notebook Lenovo T14s (i5/16GB/256GB) | 490 | GA |
AHDMPCUB | Klientutstyr: Ultrabook Lenovo X1 Carbon (i7/16GB/512GB) | 690 | GA |
AHDMMOPK | Klientutstyr: Skjerm, Lenovo ThinkVision P27 | 130 | GA |
AHDMDOCK | Klientutstyr: Dockingstasjon til bærbare modeller | 90 | GA |
Artikkelnr | Tilleggstjenester | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
AHBRADTO | BRA Desktop (RDS+CTX) | 550 | GA |
BTDTSTXX | Publisert Desktop (RDS) | 550 | EOS 01.10.22 |
BTBRAEXT | Publisert Desktop Ekstern (Desktop (CTX)+MFA+Adm tilgang applikasjonsservere og fagapplikasjoner) | 590 | GA |
BTRDSAPP | Publisert Fagapplikasjon (RDS) | 490 | EOS 01.10.22 |
AHBRAM25 | BRA Mail 25GB | 190 | EOS |
AHMSAUCF | Microsoft Audio Conferencing | 50 | GA |
AHM365PS | Microsoft 365 Phone System | 85 | GA |
Artikkelnr | Microsoft applikasjoner | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
AHO365PP | Microsoft 365 Apps for Enterprise (Desktop versjon) | 165 | GA |
AHO365PR | Project (Plan 3) | 350 | GA |
AHO365VP | Visio Pro (Plan 2) | 185 | GA |
AHPOWRBI | Microsoft Power BI Pro (O365) | 120 | GA |
AHSQLCLI | MS SQL brukertilgang | 190 | GA |
Artikkelnr | Diverse tjenester og fagapplikasjoner | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
AHFAG1LA | Generell 1-lags fagapplikasjon | 75 | GA |
AHFAG2LA | Generell 2-lags fagapplikasjon | 100 | GA |
AHFAG3LA | Generell 3-lags fagapplikasjon | 125 | GA |
AHTRNDOS | Lokal PC virusbeskyttelse | 75 | EOS 01.10.22 |
AHMFAKEY | MFA Autentisering (DC) | 50 | GA |
BTCTXSHF | Citrix Sharefile | 125 | EOS 01.10.22 |
Artikkelnr | Infrastrukturtjenester | Pris 2023 | Lifecycle |
---|---|---|---|
AHAZBSLA | Azure Basis Server SLA | 330 | GA |
AHAZPSLA | Azure PaaS SLA (10% margin) | 0 | GA |
AHAZPSLA | Azure Pluss Server SLA | 990 | GA |
AHAZSSLA | Azure Standard Server SLA | 660 | GA |
AHAZTADM | Administrasjon av Azure Tenant | 1.000 | GA |
AHBA10PB | Tillegg pr 10GB Primær Backup pr VM | 5 | GA |
AHBA10SB | Tillegg pr 10GB Sekundær Georedundant Kryptosikret Backup pr VM | 8 | GA |
AHBA50P1 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 1 | 100 | GA |
AHBA50P2 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 2 | 125 | GA |
AHBA50P3 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 3 | 150 | GA |
AHBA50P4 | Tillegg pr 50GB Disk pr VM IOPS Profil 4 | 175 | GA |
AHBADBLI | SQL Server 2C CPU lisens | 1.825 | GA |
AHBADBP0 | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), ASP Standard SLA | 6.640 | GA |
AHBADBPB | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Basis SLA | 5.980 | GA |
AHBADBPM | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Minimum SLA | 5.650 | GA |
AHBADBPP | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 6.640 | GA |
AHBADBPS | Dedikert virtuell DB Server Plus (48GB/200GB/4vCPU/IOPS Profil 4/100Mbps), Hosting Standard SLA | 6.310 | GA |
AHBADBS0 | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), ASP Standard SLA | 4.740 | GA |
AHBADBSB | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Basis SLA | 4.080 | GA |
AHBADBSM | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Minimum SLA | 3.750 | GA |
AHBADBSP | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 4.740 | GA |
AHBADBSS | Dedikert virtuell DB Server Std (24GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 3/100Mbps), Hosting Standard SLA | 4.410 | GA |
AHBADVAP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), ASP Standard SLA | 3.940 | GA |
AHBADVAS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 2.540 | GA |
AHBADVDB | Dedikert virtuell DB Server instans på Delt VM (8GB/50GB DB) inkludert SQL Server Core lisenser, ASP Standard SLA | 4.550 | GA |
AHBADVSL | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 1.940 | GA |
AHBAFFLM | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), Minimum SLA | 3.750 | GA |
AHBAFFLS | Kundeplassert fysisk Filserver (16GB/2x2000GBSATA/6C CPU), ASP Utskutt filserver SLA | 4.850 | GA |
AHBALRAM | Tillegg pr 50 GB RAM ressurspool | 2.500 | GA |
AHBALY10 | SIP utveksling pr talekanal | 100 | GA |
AHBAMBBR | Tillegg pr 1000Mb båndbredde ressurspool | 5.000 | GA |
AHBAMDP1 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 1 | 1.000 | GA |
AHBAMDP2 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 2 | 1.500 | GA |
AHBAMDP3 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 3 | 2.000 | GA |
AHBAMDP4 | Tillegg pr 1000GB Disk ressurspool IOPS Profil 4 | 2.500 | GA |
AHBASHPS | Tilgang Print Server (ant. nettverksprinterkøer) | 100 | GA |
AHBAVASM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Minimum SLA | 1.550 | GA |
AHBAVCPU | Tillegg pr 1 vCPU pr VM | 200 | GA |
AHBAVPFS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Fil/print/AD Connect (6GB/50GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), ASP Standard SLA | 2.250 | GA |
AHBAVRAM | Tillegg pr 1 GB RAM pr VM | 100 | GA |
AHBAVSLB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Basis SLA | 1.280 | GA |
AHBAVSLM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Minimum SLA | 950 | GA |
AHBAVSLP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 1.940 | GA |
AHBAVSLS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Light (4GB/50GB/1vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA | 1.610 | GA |
AHBAVSPB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Basis SLA | 3.280 | GA |
AHBAVSPM | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Minimum SLA | 2.950 | GA |
AHBAVSPP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 3.940 | GA |
AHBAVSPS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Plus (16GB/150GB/4vCPU/IOPS Profil 2/100Mbps), Hosting Standard SLA | 3.610 | GA |
AHBAVSSB | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Basis SLA | 1.880 | GA |
AHBAVSSP | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Pluss SLA | 2.540 | GA |
AHBAVSSS | Dedikert virtuell applikasjonsserver Std (8GB/100GB/2vCPU/1000IOPS/100Mbps), Hosting Standard SLA | 2.210 | GA |
AHBAXCPU | Tillegg pr 10 vCPU ressurspool | 1.500 | GA |
Artikkelnr | Network as a Service | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
AHFWAPZ3 | Cisco Meraki Z3 50Mb VPN Brannmur med WiFi AP (802.11ac-W2 1.3Gb) | 490 | GA |
AHFWMX64 | Cisco Meraki MX64 50 Devicer/100Mb VPN Brannmur/5porter | 590 | GA |
AHFWMX67 | Cisco Meraki MX67 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter | 700 | GA |
AHFWMX67C | Cisco Meraki MX67C 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/5 porter/3G/4G failover | 1.050 | GA |
AHFWMX68 | Cisco Meraki MX68 50 Devicer/200Mb VPN Brannmur/10 porter | 825 | GA |
AHFW64CF | Cisco Meraki MX64 High Security 50 Devices/100Mb VPN Firewall/5 ports | 1.050 | GA |
AHFW67CF | Cisco Meraki MX67 High Security 50 Devices/200Mb VPN Firewall/5 ports | 1.150 | GA |
AHFW68CF | Cisco Meraki MX68 High Security 50 Devices/200Mb VPN Firewall/10 ports | 1.390 | GA |
AHFWMX67CHS | Cisco Meraki MX67C High Security 50 Devices/200Mb VPN Firewall/5 ports/4G failover | 1.750 | GA |
AHFWMX75HS | Cisco Meraki MX75 High Security | 3.290 | GA |
AHFWMX95HS | Cisco Meraki MX95 High Security | 7.750 | GA |
AHFWMX75 | Cisco Meraki MX75 | 1.800 | GA |
AHFWMX95 | Cisco Meraki MX95 | 4.190 | GA |
AHFWX250 | Cisco Meraki MX250 2000 Devicer/1000Mb VPN Brannmur | 5.950 | GA |
AHAPMR20 | Cisco Meraki MR20 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) | 320 | GA |
AHAPMR36 | Cisco Meraki MR36 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | 410 | GA |
AHAPMR44 | Cisco Meraki MR44 Aksesspunkt (802.11ax-W2 3.5Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | 530 | GA |
AHAPMR46 | Cisco Meraki MR46 Aksesspunkt (802.11ax-W2 3.5Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | 650 | GA |
AHAPMR56 | Cisco Meraki MR56 Aksesspunkt (802.11ax-W2 5.9Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6) | 750 | GA |
AHAPMR70 | Cisco Meraki MR70 Aksesspunkt (802.11ac-W2 1.3Gb Very Low Density) | 535 | GA |
AHAPMR76 | Cisco Meraki MR76 Aksesspunkt (802.11ax-W2 1.7Gb WIDS/WIPS/Bluetooth/WiFi6/IP67) | 700 | GA |
AHSWG008 | Cisco Meraki MS120-8 (kr 20,-/port) | 290 | GA |
AHSWG08P | Cisco Meraki MS120-8LP | 340 | GA |
AHSWG024 | Cisco Meraki MS120-24 | 690 | GA |
AHSWG24P | Cisco Meraki MS120-24P | 860 | GA |
AHSWG048 | Cisco Meraki MS120-48 | 1.250 | GA |
AHSWG48P | Cisco Meraki MS120-48LP | 1.490 | GA |
AHSW1250 | Cisco Meraki MS125-24 | 825 | GA |
AHSW125P | Cisco Meraki MS125-24P | 1.190 | GA |
AHSW1258 | Cisco Meraki MS125-48 | 1.390 | GA |
AHSW125L | Cisco Meraki MS125-48LP | 1.650 | GA |
AHSW3554 | Cisco Meraki MS355-24X | 2.950 | GA |
AHSW3558 | Cisco Meraki MS355-48X | 4.690 | GA |
AHFW64CF | Cisco Meraki MX64CF 70Mb VPN Brannmur med innholdsfilter | 1.090 | GA |
AHFW64WX | Cisco Meraki MX64W 70Mb VPN Brannmur med WiFi AP | 590 | GA |
Artikkelnr | Bredbånd | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
CLFA0100 | Fiberaksess 100Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | 2.950 | GA |
CLFA0050 | Fiberaksess 50Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | 2.500 | GA |
CLFA0020 | Fiberaksess 20Mb, priseksempel, avhenger av leveringssted | 1.950 | GA |
Artikkelnr | Managed Services | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
MSMOVHBA | Managed Virtualiseringshost Basis SLA | 1.390 | GA |
MSMOCLBA | Managed SAN Cluster Basis SLA | 1.390 | GA |
MSMOVMBA | Managed Virtuell Server Basis SLA | 750 | GA |
MSMOFSBA | Managed Fysisk Server Basis SLA | 990 | GA |
MSMOMSBA | Managed MS SQL Basis SLA | 1.790 | GA |
MSMOMEBA | Managed MS Exchange Basis SLA | 1.650 | GA |
MSMOCSBA | Managed Custom Sensor Basis SLA | 210 | GA |
MSMOSWBA | Managed Switch Basis SLA | 425 | GA |
MSMOBRBA | Managed Brannmur/ruter Basis SLA | 1.150 | GA |
MSMOSLBA | Managed SAN Lagring Basis SLA | 1.650 | GA |
MSMOADBA | Managed Acive Directory Basis SLA | 850 | GA |
MSMOVHST | Managed Virtualiseringshost Standard SLA | 1.650 | GA |
MSMOCLST | Managed SAN Cluster Standard SLA | 1.650 | GA |
MSMOVMST | Managed Virtuell Server Standard SLA | 890 | GA |
MSMOFSST | Managed Fysisk Server Standard SLA | 1.200 | GA |
MSMOMST | Managed MS SQL Standard SLA | 2.150 | GA |
MSMOMEST | Managed MS Exchange Standard SLA | 2.000 | GA |
MSMOCSST | Managed Custom Sensor Standard SLA | 255 | GA |
MSMOSWST | Managed Switch Standard SLA | 500 | GA |
MSMOBRST | Managed Brannmur/ruter Standard SLA | 1.400 | GA |
MSMOSLST | Managed SAN Lagring Standard SLA | 2.000 | GA |
MSMOADST | Managed Acive Directory Standard SLA | 1.000 | GA |
MSMOVHPL | Managed Virtualiseringshost Pluss SLA | 1.900 | GA |
MSMOCLPL | Managed SAN Cluster Pluss SLA | 1.900 | GA |
MSMOVMPL | Managed Virtuell Server Pluss SLA | 1.050 | GA |
MSMOFSPL | Managed Fysisk Server Pluss SLA | 1.400 | GA |
MSMOMPL | Managed MS SQL Pluss SLA | 2.500 | GA |
MSMOMEPL | Managed MS Exchange Pluss SLA | 2.300 | GA |
MSMOCSPL | Managed Custom Sensor Pluss SLA | 300 | GA |
MSMOSWPL | Managed Switch Pluss SLA | 590 | GA |
MSMOBRPL | Managed Brannmur/ruter Pluss SLA | 1.650 | GA |
MSMOSLPL | Managed SAN Lagring Pluss SLA | 2.300 | GA |
MSMOADPL | Managed Acive Directory Pluss SLA | 1.190 | GA |
Artikkelnr | Konsulenttjenester | Pris 2023 | Status |
---|---|---|---|
Konsulenttjenester | Tekniker | 1.190 | GA |
Konsulenttjenester | Systemkonsulent | 1.490 | GA |
Konsulenttjenester | Senior systemkonsulent | 1.750 | GA |
Konsulenttjenester | Senior systemkonsulent med spesialisering/Prosjektleder | 1.990 | GA |
Konsulenttjenester | Henvendelsesgebyr vakttelefon | 990 | GA |
Månedspriser 2023
Artikkelnr | Managed Enterprise Backup | Basis | Standard | Pluss | Status |
---|---|---|---|---|---|
BSMBGKBA | Grunnkost Basis | kr 500 | GA | ||
BSMBGKST | Grunnkost Standard | kr 1 000 | GA | ||
BSMBGKPL | Grunnkost Pluss | kr 1 500 | GA | ||
BSMBOPNO | Oppsett | - | kr 5 000 | kr 5 000 | GA |
BSMBBNST | Backup Node 25TB | - | kr 2 950 | - | GA |
BSMBBNPL | Backup Node 50TB | - | - | kr 3 950 | GA |
BSMBAGWS | Agent Workstation | kr 50 | kr 50 | kr 50 | GA |
BSMBAGSV | Agent Server | kr 90 | kr 90 | kr 90 | GA |
BSMBAGVM | VM | kr 80 | kr 80 | kr 80 | GA |
Gigabyte pris | kr 0,50 | kr 0,50 | kr 1,30 | GA |
Månedspriser 2023
Artikkelnummer | Beskrivelse | Pris 2023 |
---|---|---|
BSM365BB | Microsoft 365 Backup pr bruker | 20 |
Uten SKU | Gigabyte pris | 0.5 |
Cloud Connect Backup | Standard |
---|---|
Grunnkost Standard | kr 1 000 |
Agent Workstation | kr 25 |
Agent Server | kr 50 |
VM | kr 40 |
Gigabyte pris | kr 0,50 |
Artikkelnr | Beskrivelse | Økning 01.01.23 | Status |
---|---|---|---|
AHB365PD* | Alle tjenester med varenummer AHB365PD* | 10% | EOS |
AHBACOLO* | Alle tjenester med varenummer AHBACOLO* | 10% | EOS |
AHBASDR* | Alle tjenester med varenummer AHBASDR* | 10% | EOS |
AHBRA* | Alle tjenester med varenummer AHBRA* | 10% | EOS |
AHFW0000* | Alle tjenester med varenummer AHFW0000* | 10% | EOS |
AHITMO13* | Alle tjenester med varenummer AHITM013* | 10% | EOS |
AHITMO19* | Alle tjenester med varenummer AHITM019* | 10% | EOS |
AHITM3041* | Alle tjenester med varenummer AHITM3041* | 10% | EOS |
AHITM3043* | Alle tjenester med varenummer AHITM3043* | 10% | EOS |
AHITMX13* | Alle tjenester med varenummer AHITMX13* | 10% | EOS |
AHITR* | Alle tjenester med varenummer AHITR* | 10% | EOS |
AHNC* | Alle tjenester med varenummer AHNC* | 10% | EOS |
AHO365* | Alle tjenester med varenummer AHO365* | 10% | EOS |
AHSITNSK* | Alle tjenester med varenummer AHSITNSK* | 10% | EOS |
AHSKNMST* | Alle tjenester med varenummer AHSKNMST* | 10% | EOS |
AHSKNNSK* | Alle tjenester med varenummer AHSKNNSK* | 10% | EOS |
AHUPSLEIE* | Alle tjenester med varenummer AHUPSLEIE* | 10% | EOS |
AHWEBRT1* | Alle tjenester med varenummer AHWEBRT1* | 10% | EOS |
BTPCE3OL* | Alle tjenester med varenummer BTPCE3OL* | 10% | EOS |
CLIBD002* | Alle tjenester med varenummer CLIBD002* | 10% | EOS |
CLITM3044* | Alle tjenester med varenummer CLITM3044* | 10% | EOS |
DABSBS1* | Alle tjenester med varenummer DABSBS1* | 10% | EOS |
DADIVPEP* | Alle tjenester med varenummer DADIVPEP* | 10% | EOS |
DAITM034* | Alle tjenester med varenummer DAITM034* | 10% | EOS |
DAOVFWCL* | Alle tjenester med varenummer DAOVFWCL* | 10% | EOS |
DARTVTLF* | Alle tjenester med varenummer DARTVTLF* | 10% | EOS |
DASDFW00* | Alle tjenester med varenummer DASDFW00* | 10% | EOS |
DASSAVFW* | Alle tjenester med varenummer DASSAVFW* | 10% | EOS |
DHDIV000* | Alle tjenester med varenummer DHDIV000* | 10% | EOS |
DHNCCOLC* | Alle tjenester med varenummer DHNCCOLC* | 10% | EOS |
DHSRV* | Alle tjenester med varenummer DHSRV* | 10% | EOS |
PO1120* | Alle tjenester med varenummer PO1120* | 10% | EOS |
PO1130* | Alle tjenester med varenummer PO1130* | 10% | EOS |
PO1140* | Alle tjenester med varenummer PO1140* | 10% | EOS |
PO13* | Alle tjenester med varenummer PO13* | 10% | EOS |
PO14* | Alle tjenester med varenummer PO14* | 10% | EOS |
PO41* | Alle tjenester med varenummer PO41* | 10% | EOS |
SHCM0* | Alle tjenester med varenummer SHCM0* | 10% | EOS |
SHD* | Alle tjenester med varenummer SHD* | 10% | EOS |
SH* | Alle tjenester med varenummer SH* | 10% | EOS |
SHWB* | Alle tjenester med varenummer SHWB* | 10% | EOS |
Artikkelnr | Beskrivelse | Økning 01.01.23 | Status |
---|---|---|---|
1042 | Service- / Driftstøtteavtale | 10% | EOS |
AHBDPL16 | BRA Desktop Plus (BRA Desktop+CTX+ProdSuite+MFA | 10% | EOS |
AHBITS* | Alle tjenester med varenummer AHBITS* | 10% | EOS |
AHBAFS* | Dedikert fysisk server med AHBAFS* i varenummeret | 20% | EOS |
AHDTSOPR | BRA Desktop OnPrem (RDS+BRA Mail+MS365AE+MFA | 10% | EOS |
AHITM011* | Alle tjenester med varenummer AHITM011* | 10% | EOS |
AHUNMAIL* | Alle tjenester med varenummer AHUNMAIL* | 10% | EOS |
ASP-Backup* | Alle tjenester med ASP-Backup i varenummeret | 20% | EOS |
ASP-drift* | Alle tjenester med ASP-drift i varenummeret | 20% | EOS |
ASP-FAG-UPG | ASP Driftssenter - oppdatering fagsystemer | 20% | EOS |
ASP-Fil | ASP Fillagring | 20% | EOS |
ASP-web-server | ASP web server | 20% | EOS |
B2cloudbackup* | Alle tjenester med varenummer B2cloudbackup* | 10% | EOS |
BTDTE3OL | BRA Desktop E3 Security Online (RDS+O365E3+MFA | 10% | EOS |
BTDTOLPK | BRA Desktop Plus Online (RDS+CTX+MS365BP | 10% | EOS |
D86-03116* | Alle tjenester med varenummer D86-03116* | 10% | EOS |
DAKLISRT* | Alle tjenester med varenummer DAKLISRT* | 10% | EOS |
DASKNDRF* | Alle tjenester med varenummer DASKNDRF* | 10% | EOS |
DASYMF00* | Alle tjenester med varenummer DASYMF00* | 10% | EOS |
DOM-REG76A* | Alle tjenester med varenummer DOM-REG76A* | 10% | EOS |
Exch-host+4Gb* | Alle tjenester med varenummer Exch-host+4Gb* | 10% | EOS |
JEPPBUS* | Alle tjenester med varenummer JEPPBUS* | 10% | EOS |
JohNETsky* | Alle tjenestr med JohNETsky i varenummeret | 20% | EOS |
Keepit-backup* | Alle tjenester med varenummer Keepit-backup* | 10% | EOS |
PO115* | Alle tjenester med varenummer PO115* | 10% | EOS |
Øvrige tjenester som ikke er spesifisert med konkrete varenummer justeres med inntil +20% på månedsprisen.